دانلود کاتالوگ
گارانتی معتبر
خدمات پس از فروش
اصالت کالا
ارسال سریع
پشتیبانی و تعمیرات تخصصی
ذخیرهساز Dell PowerVault ME5012 یک استوریج پایهای (Base Array)، پیشرفته و درعینحال مقرونبهصرفه از نسل ME5 کمپانی Dell است که برای بارهای کاری شبکه ذخیرهسازی SAN و DAS بهینهسازی شده است. این ذخیرهساز ۲ یونیت با پشتیبانی از ۱۲ درایو ۳.۵ اینچی با ظرفیت بالا، زیرساختی بسیار قوی، قابل اعتماد و ساده را برای مدیریت حجم دادههای در حال رشد سازمانها فراهم میسازد.
معماری این دستگاه بر پایه کنترلرهای دوگانه فعال (Dual Active Controller) همراه با پردازندههای پرسرعت اینتل زئون طراحی شده و با ۱۶ گیگابایت کش Flash به ازای هر کنترلر، عملیات خواندن و نوشتن را با سرعت بالا و تأخیر بسیار کم به سرورها ارائه میدهد. انعطافپذیری فوقالعاده در پشتیبانی همزمان از پروتکلهای متداول نظیر iSCSI ،Fibre Channel و SAS باعث میشود این استوریج بهراحتی در محیطهای پردازشی ترکیبی و دیتاسنترهای در حال توسعه یکپارچه شود.
یکی از نقاط قوت اصلی ME5012، قابلیت ارتقا و توسعهپذیری آسان آن است. این استوریج میتواند با اتصال انکلوژرهای توسعه ۲ یونیت (مدلهای ME412 یا ME424) و ۵ یونیت (مدل با تراکم بالای ME484) تا حداکثر ۵.۸ پتابایت ظرفیت خام افزایش یابد. علاوه بر این، الگوریتمهای هوشمند Auto-Tiering با انباشت خودکار دادههای داغ (Hot Data) روی سریعترین رسانههای ذخیرهسازی (SSD)، عملکرد سیستم را بهینهسازی کرده و هزینههای عملیاتی سازمان را به حداقل میرسانند.
بیشتر بخوانید: لیست قیمت سرور دل Dell EMC

| مزایا و نقاط قوت | محدودیتها و نقاط ضعف |
| پشتیبانی همزمان از پروتکلهای FC ،iSCSI و SAS | محدودیت ۱۲ درایو در شاسی اصلی (نیازمند انکلوژر برای ظرفیتهای بالا) |
| معماری Dual Active Controller همراه با کش مبتنی بر Flash | عدم پشتیبانی از درایوهای NVMe در شاسی پایه |
| مقیاسپذیری خیرهکننده تا ۵.۸ پتابایت با انکلوژر ME484 | اشغال فضای ۵ یونیت در صورت استفاده از انکلوژرهای تراکم بالای ME484 |
| مدیریت آسان از طریق رابط CLI و مدیریت وب شاسی | – |
| پارامتر / بخش | مشخصات فنی (Technical Details) |
| مدل دستگاه | Dell PowerVault ME5012 Storage System |
| فرم فاکتور (Form Factor) | ۲ یونیت رکمونت (2U Rackmount) |
| تعداد درایو شاسی پایه | ۱۲ درایو ۳.۵ اینچی (3.5inch LFF) |
| معماری کنترلر | Dual Active Controller (پردازندههای Intel Xeon) |
| حافظه کش (Cache) | ۱۶ گیگابایت Flash Write Cache برای هر کنترلر (مجموعاً ۳۲ گیگابایت) |
| پورتها و اتصالات host | 12G SAS, 32G Fibre Channel, 10Gbase-T iSCSI, 25Gb/s iSCSI |
| حداکثر ظرفیت شاسی اصلی | ۲۸۸ ترابایت (288TB) |
| حداکثر ظرفیت کل با انکلوژر | تا ۵.۸ پتابایت (5.8PB Raw Capacity) با انکلوژر ME484 |
| انکلوژرهای توسعه پشتیبانیشده | تا ۹ عدد انکلوژر 2U (مدل ME412/ME424) یا ۳ عدد انکلوژر 5U (مدل ME484) |
| قابلیتهای نرمافزاری | Auto-Tiering (۳ لایه)، پشتیبانی از SupportAssist، مدیریت CLI و GUI |
| یکپارچگی با مجازیسازی | VMware vSphere Plug-in و Storage Replication Adapter (SRA) |
| منبع تغذیه (PSU) | منبع تغذیه دوگانه REDUNDANT و HOT-SWAP با توان ۵۸۴ وات |
| متعلقات و ریلکیت | پشتیبانی از ریلکیت کشویی و پنل جلویی (Bezel) |
ما در مکســــــا آماده ارائــــــه خدمـــــــت
بــــه ســـــــازمان شمـــــا هســــــــــتیم.