دانلود کاتالوگ
گارانتی معتبر
خدمات پس از فروش
اصالت کالا
ارسال سریع
پشتیبانی و تعمیرات تخصصی
ظرفیت نجومی و اوج شکوه ذخیرهسازی در نسل 870 EVO
شرکت سامسونگ با معرفی نسخه ۸ ترابایتی از سری محبوب 870 EVO، مرزهای ذخیرهسازی در بستر درایوهای ساتا (SATA) را جابجا کرده است. این محصول که ابتدا بدون سر و صدا و از طریق کانالهای توزیع اروپایی وارد بازار شد و سپس در وبسایت رسمی سامسونگ قرار گرفت، پاسخی قدرتمند به نیاز کاربران حرفهای، تدوینگران و مدیران آرشیوهای حجیم داده است که به فضای ذخیرهسازی وسیع در کنار پایداری ساختاری نیاز دارند.
مدل ۸ ترابایتی این سری با شماره مدل MZ-77E8T0B/EU عرضه شده و اگرچه از نظر سرعت انتقال دادهها به دلیل محدودیت رابط ساتا در همان سقف استاندارد ۵۶۰ مگابایت بر ثانیه باقی مانده است، اما گنجایش بینظیر ۸ ترابایتی آن در فرم فاکتور کوچک ۲.۵ اینچی، آن را به یک شاهکار مهندسی تبدیل کرده است. این درایو با تکیه بر قابلیت اطمینان ۱.۵ میلیون ساعتی MTBF و گارانتی معتبر ۵ ساله، گزینهای بینقص برای ذخیرهسازی امن و بلندمدت اطلاعات حیاتی به شمار میرود.
بیشتر بخوانید: خرید انواع هارد سرور | قیمت هارد ssd سرور

| ویژگی / پارامتر | مشخصات فنی |
| عنوان کامل کالا | Samsung 870 EVO SATA III 2.5″ Internal SSD 8TB |
| شماره مدل اختصاصی | MZ-77E8T0B/EU |
| ظرفیت ذخیرهسازی | TB هشت / 8000 گیگابایت |
| فرم فاکتور و ابعاد | 2.5 اینچ (ضخامت 7 میلیمتر) |
| نوع رابط | SATA 6 Gb/s / SATA 3.0 |
| نوع تراشه فلش | Samsung V-NAND 3-bit MLC |
| سرعت خواندن ترتیبی | تا 560 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن ترتیبی | تا 530 مگابایت بر ثانیه |
| پشتیبانی از پروتکلهای سیستمی | TRIM, S.M.A.R.T, Garbage Collection |
| شاخص میانگین عمر (MTBF) | 1.5 میلیون ساعت (همراه با گارانتی 5 ساله) |
| نرمافزار مدیریت | Samsung Magician & Data Migration Software |
برای مقایسه دقیق و بررسی تفاوتهای کلیدی مدلهای مختلف خانواده 870 EVO که تاکنون بررسی کردیم، جدول زیر را ملاحظه فرمایید:
| پارامتر / مشخصه | مدل ۵۰۰ گیگابایت | مدل ۱ ترابایت | مدل ۲ ترابایت | مدل ۸ ترابایت |
| ظرفیت مفید | 500 GB | 1 TB | 2 TB | 8 TB |
| حافظه کش (DRAM Cache) | 512 MB LPDDR4 | 1 GB LPDDR4 | 2 GB LPDDR4 | حجم بهینه سازمانی اختصاصی |
| سرعت خواندن ترتیبی | 560 MB/s | 560 MB/s | 560 MB/s | 560 MB/s |
| سرعت نوشتن ترتیبی | 530 MB/s | 530 MB/s | 530 MB/s | 530 MB/s |
| سرعت پردازش تصادفی | استاندارد بالا | 98,000 / 88,000 IOPS | بالاترین بهینهسازی پردازشی | اوج پایداری در دسترسی حجیم |
| رمزنگاری امنیتی | AES 256-bit | AES 256-bit | AES 256-bit | AES 256-bit |
| میانگین عمر (MTBF) | 1.5 میلیون ساعت | 1.5 میلیون ساعت | 1.5 میلیون ساعت | 1.5 میلیون ساعت |
| کاربرد اصلی | سیستمعامل و کارهای روزمره | گیمینگ، برنامههای سنگین و ارتقای لپتاپ | ورکاستیشنها و پروژههای حجیم | آرشیوهای عظیم داده و دیتاسنترهای شخصی |
ما در مکســــــا آماده ارائــــــه خدمـــــــت
بــــه ســـــــازمان شمـــــا هســــــــــتیم.